解説
from turtle import * | タートルグラフィックスを使う準備 *も入力必須 |
shape(“turtle”) | カメを登場させる |
col = [“orange”,”red”,”green”,”blue”,”yellow”] | 色の名前を5つ用意 |
for i in range(5): | 以下の3行を5回くり返す |
color(col[i]) | (4つの半角スペース)線の色を変える |
forward(100) | (4つの半角スペース)まっすぐ100進む |
left(144) | (4つの半角スペース)左に144度曲がる |
done() | 実行を終わる |
出力結果
カラフルな花を描く
解説
from turtle import * | タートルグラフィックスを使う準備 *も入力必須 |
shape(“turtle”) | カメを登場させる |
col = [“orange”,”red”,”green”,”blue”,”yellow”] | 色の名前を5つ用意 |
for i in range(5): | 以下の3行を5回くり返す |
color(col[i]) | (4つの半角スペース)線の色を変える |
circle(100) | (4つの半角スペース)半径100の円を描く |
left(72) | (4つの半角スペース)左に72度曲がる |
done() | 実行を終わる |
出力結果
複雑な絵のサンプル、IDLEについているデモ画面より。
デモ画面を表示します
サンプルを選びます
サンプルを表示します
*尚、ここではバージョン「Python 3.6.1」を使用しています。
この本から引用、参考に学び、完成させることができました。しかし、ここではプログラミング初心者の私が詳しく解説することは、おこがましく、難しく出来ません(ToT)
その点、この本では丁寧な解説が載っていますので、解説とともにコードを書き、完成させればより深く学ぶことができます(^.^)、実際、初心者の私でもわかりやすかったです。身に付け消えないスキルが2,000円程ならコスパよく、買っておいてよかったと満足してます。
短期間でのレベルアップにはプロから学ぶのもあり。
オンラインで受講ができるスクールですので、全国どこからでも。